Team of the week
| ⌀ nota | Jugador | PJ | Min. | Goles | A | Cor. | EG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 343 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
29 | 2526 | 2 | 1 | 0 | 4 | 30 | 15 | |
|
|
27 | 2055 | 3 | 3 | 4 | 9 | 24 | 17 | |
|
|
9 | 431 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
|
|
7 | 560 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
|
|
4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
33 | 2293 | 12 | 9 | 5 | 19 | 13 | 38 | |
|
|
25 | 2204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
|
|
5 | 165 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
Regates completados
/partido
Paradas realizadas
/partido
Top 8 ganadores
Palmeiras
12
Flamengo
8
Corinthians
7
Santos
7
São Paulo
6
Cruzeiro
4
Fluminense
4
Vasco da Gama
4
| Temporada | Ganadores | Segundos |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 |
Actualidad
Tipo
campeonato
Género
masculino
Fecha de inicio
28 enero 2026
Fecha de final
03 diciembre 2026
Lugar
Brasil