| ⌀ nota | Jugador | PJ | Min. | Goles | A | Cor. | EG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
|
|
8 | 357 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | |
|
|
28 | 2438 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 46 | |
|
|
35 | 2829 | 6 | 5 | 1 | 16 | 36 | 39 | |
|
|
17 | 730 | 1 | 0 | 10 | 5 | 17 | 13 | |
|
|
7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
|
|
20 | 1660 | 1 | 2 | 0 | 4 | 66 | 56 | |
|
|
22 | 1836 | 1 | 0 | 1 | 2 | 36 | 21 | |
|
|
20 | 1657 | 1 | 0 | 1 | 2 | 49 | 15 | |
|
|
28 | 2255 | 1 | 0 | 3 | 2 | 54 | 24 |
Actualidad
Tipo
campeonato
Género
masculino
Fecha de inicio
14 abril 2018
Fecha de final
02 diciembre 2018
Lugar
Brasil