| ⌀ nota | Jugador | PJ | Min. | Goles | A | Cor. | EG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 146 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | |
|
|
34 | 3023 | 18 | 3 | 0 | 7 | 4 | 7 | |
|
|
12 | 703 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | |
|
|
35 | 2747 | 1 | 0 | 4 | 4 | 57 | 53 | |
|
|
33 | 2890 | 6 | 5 | 0 | 7 | 37 | 60 | |
|
|
21 | 1890 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56 | 60 | |
|
|
12 | 1069 | 0 | 3 | 0 | 1 | 42 | 22 | |
|
|
12 | 639 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | |
|
|
7 | 550 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | |
|
|
2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Actualidad
Tipo
campeonato
Género
masculino
Fecha de inicio
13 mayo 2017
Fecha de final
03 diciembre 2017
Lugar
Brasil