Árbitros Partidos arbitrados Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas / partido Tarjetas rojas Tarjetas rojas / partidos Segunda tarjeta amarilla
Byran Loayza 26 97 3.73 5 0.19 4
Gabriel Ismael González Cordero 24 102 4.25 8 0.33 3
Augusto Bergelio Aragón Bautista 22 113 5.14 3 0.14 3
Robert Cabrera 22 137 6.23 5 0.23 1
Álex Fabricio Cajas Torres 22 112 5.09 8 0.36 1
Gorky Araujo Zambrano 20 94 4.7 4 0.2 1
Oswaldo Contreras 20 75 3.75 7 0.35 1
Guillermo Enrique Guerrero Alcivar 20 65 3.25 2 0.1 1
Anthony Yamil Díaz 18 66 3.67 11 0.61 1
Yerson Zambrano 18 75 4.17 4 0.22 3
Juan Carlos Andrade Arreaga 15 57 3.8 1 0.07 2
Russell Macario Teran Leon 15 67 4.47 4 0.27 1
Eloy Vicente Beltran Moreira 13 51 3.92 1 0.08 1
Parra Leon Patricio Javier 11 49 4.45 3 0.27 2
Lenin Quiñónez 10 37 3.7 3 0.3 0
Jennifer Mishel Canchingre Preciado 4 12 3 1 0.25 0
Franklin Andrés Congo Viteri 3 20 6.67 0 0 0
Kleber Andres Aroca Miranda 2 8 4 0 0 0
Cristhian Xavier Gutiérrez Jaya 2 10 5 1 0.5 0
Kevin Tilson Poveda Montanero 2 11 5.5 0 0 1
Henry Leonardo Arízaga Piedra 1 2 2 0 0 0
José Quiroz 1 5 5 1 1 0
Copiado al portapapeles